Model | 標準価格 | 塗装色加算 | 植毛塗装加算 |
---|---|---|---|
PK3 | ¥ 7,000 | ¥ 1,800 | ¥ 11,300 |
PK3.5 | ¥ 7,600 | ¥ 2,400 | ¥ 11,300 |
PK4 | ¥ 8,300 | ¥ 2,400 | ¥ 12,500 |
PK4.5 | ¥ 9,800 | ¥ 2,600 | ¥ 12,500 |
PK5 | ¥ 9,900 | ¥ 2,900 | ¥ 12,500 |
PK6 | ¥ 10,600 | ¥ 3,200 | ¥ 14,200 |
PK7 | ¥ 12,100 | ¥ 3,900 | ¥ 15,000 |
PK8 | ¥ 16,500 | ¥ 4,800 | ¥ 15,900 |
PK10 | ¥ 21,200 | ¥ 6,800 | ¥ 16,000 |
PK12 | ¥ 21,900 | ¥ 7,400 | ¥ 19,200 |
PK14 | ¥ 22,200 | ¥ 7,400 | ¥ 19,200 |
PK16 | ¥ 47,000 | ¥ 11,400 | ¥ 20,000 |
PK18 | ¥ 68,000 | ¥ 12,900 | ¥ 23,000 |
PK20 | ¥ 70,000 | ¥ 13,900 | ¥ 24,200 |
空調用吹出口
パンカールーバー
PK
アルミニウム製パンカールーバー
Aluminum Punkah Louvers
標準型
「洗練のフォルムが快適空間をお届けします。」
■特徴
・斬新なデザイン。
・調整ノブを回すだけで風量がコントロールできます。
・風向きが自由に変えられます。
・壁面にも天井にもマッチするデザイン。
・大容量、長い到達距離、強い耐蝕性。
■特徴
・斬新なデザイン。
・調整ノブを回すだけで風量がコントロールできます。
・風向きが自由に変えられます。
・壁面にも天井にもマッチするデザイン。
・大容量、長い到達距離、強い耐蝕性。
製品仕様
- 材質
- アルミニウム
- 仕上
- アルマイト処理 Anodized