| Model | 標準価格 | 金網加算 | 塗装色加算 |
|---|---|---|---|
| ST100FUS | ¥ 5,600 | ¥ 600 | ¥ 2,000 |
| ST125FUS | ¥ 7,300 | ¥ 1,200 | ¥ 2,600 |
| ST150FUS | ¥ 7,600 | ¥ 1,200 | ¥ 2,600 |
【2管路製品】
| Model | 標準価格 | 金網加算 | 塗装色加算 |
|---|---|---|---|
| STK125FUS-VP | ¥ 7,600 | ¥ 1,200 | ¥ 2,600 |
| STK125FUS-VM | ¥ 7,600 | ¥ 1,200 | ¥ 2,600 |
| Model | 標準価格 | 金網加算 | 塗装色加算 |
|---|---|---|---|
| ST100FUS | ¥ 5,600 | ¥ 600 | ¥ 2,000 |
| ST125FUS | ¥ 7,300 | ¥ 1,200 | ¥ 2,600 |
| ST150FUS | ¥ 7,600 | ¥ 1,200 | ¥ 2,600 |
【2管路製品】
| Model | 標準価格 | 金網加算 | 塗装色加算 |
|---|---|---|---|
| STK125FUS-VP | ¥ 7,600 | ¥ 1,200 | ¥ 2,600 |
| STK125FUS-VM | ¥ 7,600 | ¥ 1,200 | ¥ 2,600 |