| Model | 標準価格 | 金網加算 | 塗装色加算 |
|---|---|---|---|
| TSV100US | ¥ 5,700 | ¥ 600 | ¥ 2,000 |
| TSV125US | ¥ 7,500 | ¥ 1,200 | ¥ 2,600 |
| TSV150US | ¥ 7,800 | ¥ 1,200 | ¥ 2,600 |
【2管路製品】
| Model | 標準価格 | 金網加算 | 塗装色加算 |
|---|---|---|---|
| TSVK125US-VP | ¥ 7,800 | ¥ 1,200 | ¥ 2,600 |
| TSVK125US-VM | ¥ 7,800 | ¥ 1,200 | ¥ 2,600 |
| Model | 標準価格 | 金網加算 | 塗装色加算 |
|---|---|---|---|
| TSV100US | ¥ 5,700 | ¥ 600 | ¥ 2,000 |
| TSV125US | ¥ 7,500 | ¥ 1,200 | ¥ 2,600 |
| TSV150US | ¥ 7,800 | ¥ 1,200 | ¥ 2,600 |
【2管路製品】
| Model | 標準価格 | 金網加算 | 塗装色加算 |
|---|---|---|---|
| TSVK125US-VP | ¥ 7,800 | ¥ 1,200 | ¥ 2,600 |
| TSVK125US-VM | ¥ 7,800 | ¥ 1,200 | ¥ 2,600 |